STREEKTAALARTIESTEN
Op deze streektaalmuzieksite zijn 9092
artiesten en groepen vermeld die
in streektaal zongen of zingen sinds het midden van de twintigste eeuw,
|
---|
waarvan | 4911 | uit | Limburg | ( 54% ), |
| 1373 | uit | Friesland | ( 15.1% ), |
| 1040 | uit | Noord-Brabant | ( 11.4% ), |
| 518 | uit | Groningen | ( 5.7% ), |
| 321 | uit | Overijssel | ( 3.5% ), |
| 289 | uit | Gelderland | ( 3.2% ), |
| 260 | uit | Drenthe | ( 2.9% ), |
| 227 | uit | Zeeland | ( 2.5% ), |
| 77 | uit | Noord-Holland | ( 0.8% ), |
| 61 | uit | Zuid-Holland | ( 0.7% ), |
| 10 | uit | Utrecht | ( 0.1% ), |
en | 5 | uit | Flevoland | ( 0.1% ). |
Daarnaast zijn 199 personen vermeld die in deze periode op een andere wijze bijdragen leverden aan de streektaalmuziek.
Deze pagina is bijgewerkt op
zondag 24 januari 2021 om 09.30 uur