STREEKTAALARTIESTEN
Op deze streektaalmuzieksite zijn 11032
artiesten en groepen vermeld die
in streektaal zongen of zingen sinds het midden van de twintigste eeuw,
|
|---|
| waarvan | 6104 | uit | Limburg | ( 55.3% ), |
| | 1550 | uit | Friesland | ( 14.1% ), |
| | 1317 | uit | Noord-Brabant | ( 11.9% ), |
| | 605 | uit | Groningen | ( 5.5% ), |
| | 381 | uit | Overijssel | ( 3.5% ), |
| | 356 | uit | Gelderland | ( 3.2% ), |
| | 308 | uit | Drenthe | ( 2.8% ), |
| | 243 | uit | Zeeland | ( 2.2% ), |
| | 84 | uit | Noord-Holland | ( 0.8% ), |
| | 67 | uit | Zuid-Holland | ( 0.6% ), |
| | 11 | uit | Utrecht | ( 0.1% ), |
| en | 6 | uit | Flevoland | ( 0.1% ). |
Daarnaast zijn 219 personen vermeld die in deze periode op een andere wijze bijdragen leverden aan de streektaalmuziek.
Deze pagina is bijgewerkt op
maandag 06 april 2026 om 13.06 uur