STREEKTAALARTIESTEN
Op deze streektaalmuzieksite zijn 10878
artiesten en groepen vermeld die
in streektaal zongen of zingen sinds het midden van de twintigste eeuw,
|
|---|
| waarvan | 6008 | uit | Limburg | ( 55.2% ), |
| | 1548 | uit | Friesland | ( 14.2% ), |
| | 1282 | uit | Noord-Brabant | ( 11.8% ), |
| | 604 | uit | Groningen | ( 5.6% ), |
| | 377 | uit | Overijssel | ( 3.5% ), |
| | 350 | uit | Gelderland | ( 3.2% ), |
| | 307 | uit | Drenthe | ( 2.8% ), |
| | 240 | uit | Zeeland | ( 2.2% ), |
| | 79 | uit | Noord-Holland | ( 0.7% ), |
| | 66 | uit | Zuid-Holland | ( 0.6% ), |
| | 11 | uit | Utrecht | ( 0.1% ), |
| en | 6 | uit | Flevoland | ( 0.1% ). |
Daarnaast zijn 219 personen vermeld die in deze periode op een andere wijze bijdragen leverden aan de streektaalmuziek.
Deze pagina is bijgewerkt op
donderdag 27 november 2025 om 19.48 uur