STREEKTAALARTIESTEN
Op deze streektaalmuzieksite zijn 10537
artiesten en groepen vermeld die
in streektaal zongen of zingen sinds het midden van de twintigste eeuw,
|
---|
waarvan | 5818 | uit | Limburg | ( 55.2% ), |
| 1534 | uit | Friesland | ( 14.6% ), |
| 1203 | uit | Noord-Brabant | ( 11.4% ), |
| 594 | uit | Groningen | ( 5.6% ), |
| 363 | uit | Overijssel | ( 3.4% ), |
| 328 | uit | Gelderland | ( 3.1% ), |
| 299 | uit | Drenthe | ( 2.8% ), |
| 236 | uit | Zeeland | ( 2.2% ), |
| 79 | uit | Noord-Holland | ( 0.7% ), |
| 66 | uit | Zuid-Holland | ( 0.6% ), |
| 11 | uit | Utrecht | ( 0.1% ), |
en | 6 | uit | Flevoland | ( 0.1% ). |
Daarnaast zijn 218 personen vermeld die in deze periode op een andere wijze bijdragen leverden aan de streektaalmuziek.
Deze pagina is bijgewerkt op
dinsdag 21 januari 2025 om 02.41 uur